Heti 10 napos | Havi | Éves | |
---|---|---|---|
D1 | 6620 ft 86 RON | 10710 ft 140 RON | 59210 ft 86 RON |
D2 | 9630 ft 126 RON | 15170 ft 198 RON | 84040 ft 126 RON |
B2 | 20640 ft 269 RON | 29270 ft 382 RON | 228850 ft 269 RON |
D1M | 3310 ft 43 RON | 5360 ft 70 RON | - |
U | 6620 ft 86 RON | 10710 ft 140 RON | 59210 ft 86 RON |
*A motorokra érvényes éves és éves regionális autopálya matrica ára megfelel a D1 kategória tarifáinak
Heti 10 napos | Havi | Éves | |
---|---|---|---|
D1 | 6620 ft 86 RON | 10710 ft 140 RON | 59210 ft 773 RON |
D2 | 9630 ft 126 RON | 15170 ft 198 RON | 84040 ft 1,097 RON |
B2 | 20640 ft 269 RON | 29270 ft 382 RON | 228850 ft 2,988 RON |
D1M | 3310 ft 43 RON | 5360 ft 70 RON | - |
U | 6620 ft 86 RON | 10710 ft 140 RON | 59210 ft 773 RON |
*A motorokra érvényes éves és éves regionális autopálya matrica ára megfelel a D1 kategória tarifáinak