Weekly 10 days | Monthly | Yearly | |
---|---|---|---|
D1 | 6400 ft 111 RON | 10360 ft 179 RON | 57260 ft 111 RON |
D2 | 9310 ft 161 RON | 14670 ft 253 RON | 81280 ft 161 RON |
B2 | 20640 ft 357 RON | 29270 ft 506 RON | 228850 ft 357 RON |
D1M | 3200 ft 55 RON | 5180 ft 89 RON | - |
U | 6400 ft 111 RON | 10360 ft 179 RON | 57260 ft 111 RON |
*Prices of annual regional vignettes for motorcycles correspond to category D1 prices
Weekly 10 days | Monthly | Yearly | |
---|---|---|---|
D1 | 6400 ft 111 RON | 10360 ft 179 RON | 57260 ft 989 RON |
D2 | 9310 ft 161 RON | 14670 ft 253 RON | 81280 ft 1,404 RON |
B2 | 20640 ft 357 RON | 29270 ft 506 RON | 228850 ft 3,953 RON |
D1M | 3200 ft 55 RON | 5180 ft 89 RON | - |
U | 6400 ft 111 RON | 10360 ft 179 RON | 57260 ft 989 RON |
*Prices of annual regional vignettes for motorcycles correspond to category D1 prices